| Datenqualität | einfache Schätzung |
| Dateneingabe durch | Rocio Herrera |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | Review abgeschlossen |
| Review durch | Kirsten Wiegmann |
| Letzte Änderung | 02.09.2011 12:44:24 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2030 |
| Produktionsbereich | 1.13 Dauerkulturbau |
| SNAP Code | 10.2.4 Intensivkulturen / Marktfrüchte |
| GUID | {405ED81E-0747-4D2C-B564-ABE1DC52D7B1} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Biomasse-Anbau | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Dünger-N | Chem-anorg\Dünger-N-DE-2030 | 2,1200*10-3 | kg/kg | ||
| Dünger-P | Chem-anorg\Dünger-P-2000 | 300,00*10-6 | kg/kg | ||
| Dünger-K | Chem-anorg\Dünger-K-2000 | 430,00*10-6 | kg/kg | ||
| Dünger-Ca | Chem-anorg\Dünger-Ca-2000 | 950,00*10-6 | kg/kg | ||
| Biozide | Chem-Org\Biozide-DE-2000 | 40,000*10-6 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| mechanische Energie | Dieselmotor-EU-Landwirtschaft-2030 (Endenergie) | 800,00*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Obst |
| Fläche | 10,0000*103 | m² |
| Ertrag | 100,00000 | kg/a |
| Lebensdauer | 10,000000 | a |
| SO2-Äquivalent | 38,086*10-6 | kg/kg |
| CO2-Äquivalent | 3,9783*10-3 | kg/kg |
| NH3 | 20,250*10-6 | kg/kg |
| N2O | 13,350*10-6 | kg/kg |